Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Bore Diameter | N/A 45 mm | 
| Outside Diameter | N/A 75 mm | 
| Width | N/A 16 mm | 
| Minimum Chamfer Dimension | N/A 1 mm | 
| Minimum r1 Dimension | N/A 0.5 mm | 
| Shoulder Diameter | N/A 54.75 mm | 
| Recess Diameter | N/A 67.8 mm | 
| Minimum Diameter of Shaft Abutment | N/A 50.8 mm | 
| Maximum Diameter of Housing Abutment | N/A 69.2 mm | 
| Maximum Radius of Shaft or Housing Fillet | N/A 1 mm | 
| Basic Dynamic Load Rating | N/A 22.1 kN | 
| Basic Static Load Rating | N/A 14.6 kN | 
| Fatigue Load Limit | N/A 0.64 kN | 
| Reference Speed | N/A 20000 r/min | 
| Limiting Speed | N/A 12000 r/min | 
| Minimum Load Factor | N/A 0.025 | 
| Calculation Factor | N/A 14.9 | 
| Bearing Mass | N/A 0.24 kg | 
| Dimensional Tolerances | N/A P6 | 
| Radial Run-Out | N/A P6 | 
 
                          