61800 Series Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
Item # |
Bore Diameter |
Outside Diameter |
Dimension B |
Minimum Chamfer Dimension |
Minimum r1 Dimension |
List Price |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61800 61800/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 10 mm | Outside Diameter N/A 19 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A | QUOTE | Request Quote |
| 61801 61801/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 12 mm | Outside Diameter N/A 21 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A | QUOTE | Request Quote |
| 61802 61802/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 15 mm | Outside Diameter N/A 24 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A | QUOTE | Request Quote |
| 61803 61803/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 17 mm | Outside Diameter N/A 26 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A | QUOTE | Request Quote |
| 61804 61804/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 20 mm | Outside Diameter N/A 32 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61805 61805/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 25 mm | Outside Diameter N/A 37 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61806 61806/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 30 mm | Outside Diameter N/A 42 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61807 61807/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 35 mm | Outside Diameter N/A 47 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61808 61808/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 40 mm | Outside Diameter N/A 52 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61809 61809/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 45 mm | Outside Diameter N/A 58 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61810 61810/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 50 mm | Outside Diameter N/A 65 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61811 61811/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 55 mm | Outside Diameter N/A 72 mm | Dimension B N/A 9 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61812 61812/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 60 mm | Outside Diameter N/A 78 mm | Dimension B N/A 10 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.3 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.3 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61813 61813/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 65 mm | Outside Diameter N/A 85 mm | Dimension B N/A 10 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.6 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61814 61814/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 70 mm | Outside Diameter N/A 90 mm | Dimension B N/A 10 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.6 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61815 61815/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 75 mm | Outside Diameter N/A 95 mm | Dimension B N/A 10 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.6 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61816 61816/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 80 mm | Outside Diameter N/A 100 mm | Dimension B N/A 10 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 0.6 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61817 61817/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 85 mm | Outside Diameter N/A 110 mm | Dimension B N/A 13 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 1 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61818 61818/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 90 mm | Outside Diameter N/A 115 mm | Dimension B N/A 13 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 1 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61819 61819/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 95 mm | Outside Diameter N/A 120 mm | Dimension B N/A 13 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 1 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
| 61820 61820/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Bore Diameter N/A 100 mm | Outside Diameter N/A 125 mm | Dimension B N/A 13 mm | Minimum Chamfer Dimension N/A 1 mm | Minimum r1 Dimension N/A 0.5 mm | QUOTE | Request Quote |
